BLPG-110 High-Speed Subsecutio Clausa Typus Single-Point Wide-Door Potentiae Press praebet nominalem capacitatem MC kN ad praecisionem figurae partium parvarum et mediarum amplitudinum. Artus patentis ianuae eius accessum ad aream laborantem auget, efficaciam in mori institutionis et materiali tractatione emendans. Powered by motor 11 kW cum invertente potestate, torcular sustinet celeritates operatrices usque ad 130 ictus per minutas (H-type), ut efficiens continuam productionem. Systema responsivum defessa-fracti, hydraulicum oneris tutelae, et interfacies tangendi integrata ad convenientem observantiam, processum imperium, et ad salutem perficiendam conferunt. Bene apta est ad partes electronicas, ferramenta subtilitatis et celeritatem productionis linearum impressarum.
| Basic data | BLPG-110 | BLPG-160 | BLPG-200 | BLPG-260 | BLPG-315 | BLPG-400 | BLPG-500 | BLPG-630 | BLPG-800 | BLPG-1000 | |||||||||
| Exemplar | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | |
| Capacity nominal | (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2600 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | ||||||||
| Nominal Pressura Stroke | (mm) | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 13 |
| Ictus Slide | (mm) | 180 | 80 | 200 | 90 | 250 | 90 | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 | 250 | 400 | 400 |
| Ictus per Minutum | (S.P.M) | 30-60 | 60-130 | 20-50 | 50-100 | 20-50 | 50-100 | 20-40 | 45-80 | 20-35 | 25-45 | 15-30 | 20-35 | 10-25 | 15-30 | 15-20 | 15-25 | 15-20 | 15-20 |
| Maximilianus. Mori Height | (mm) | 450 | 500 | 500 | 555 | 550 | 630 | 550 | 600 | 650 | 700 | 600 | 700 | 700 | 750 | 700 | 750 | 800 | 800 |
| Mori Height De revolutionibus | (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Intervallum columnae | (mm) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1550 | 1550 | 1750 | 1850 | ||||||||
| Worktable Location | (mm) | 700x700x110 | 700x700x110 | 800x700x140 | 800x700x140 | 1000x900x160 | 1000x900x160 | 1100x900x180 | 1100x900x180 | 1100x1000x190 | 1200x1000x200 | 1300x1100x220 | 1300x1200x250 | 1500x1200x260 | 1600x1300x280 | ||||
| Slide Bottom Size | (mm) | 700x600x80 | 700x600x80 | 700x700x90 | 700x700x90 | 900x800x90 | 900x800x90 | 1000x800x95 | 1000x800x95 | 1000x900x95 | 1100x900x105 | 1200x1000x105 | 1200x1100x105 | 1400x1000x115 | 1500x1100x115 | ||||
| Mensa Crassitudo | (mm) | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | ||||||||
| Parte ostium | (mm) | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x700 | 1000x700 | |||||||
| Summa opus facies | (mm) | 840 | 840 | 900 | 900 | 1015 | 1015 | 1030 | 1030 | 1090 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | ||||
| Air Impetus | (mm) | 7500 | 3000 | 10000 | 7000 | 15000 | 8000 | 20000 | 10000 | 30000 | 25000 | 35000 | 30000 | 70000 | 38000 | 80000 | 50000 | 80000 | 80000 |
| Pelagus motor | (J) | (vs) 11*4 | (vs) 15*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 22*4 | (vs) 30*4 | (vs) 37*4 | (vs) 45*4 | (vs) 55*4 | (vs) 75*4 | (vs) 90*4 | ||||||||
| Mori altitudo adjuster | (kW*P) | 0.75*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | 2.2*4 | 3.7*4 | |||||||||||||
| Air Impetus | (kW*P) | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||
| Max pondus | (MPa) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
| Press Structure | (Kg) | One Piece Frame | Type ligabis virga | ||||||||||||||||
Plus de Us
BOLUN
0+
annos
Industria Usus
0+
Unitates productus (Previous Year)
0+
Numerus Employees
0+
$
Annua decies output Value
Unius Point Design Unum coegi nexum ad slide centrum Duplex Point Design Duo coegi nexus per slide ...
Brevis Et respondendum est: Quod Artus Typus tuum Opus decet An aperta generis potentia torcular machina utitur compage C conformata seu hiatu quae t...
Torcular machina non una categoria est. Machinae metallorum est familia, quae compagibus, agitationibus, arietum connexionibus definita est, et processus intentos. Quam ob re...
Emptor comparet a 45-ton-gap-gap pressum ad bracket lineam saepe accipit duos quotes, qui fere idem in charta spectant: tonagium genus simile, magnitudo lecti similis, pretiu...
Duae torcularia utrumque nomen ducentorum centenariorum ferre possunt et adhuc partes valde diversas producere possunt. Faucibus alea quae 2.5 mm mitis chalybs bracket in ape...